FTA 1 - Termometru-Anemometru
Un termo-anemometru profesional cu palete pentru masurarea vitezei aerului, debitul de aer și a temperaturii.
Aplicatii și activități: ventilație și de climatizare: montare de sisteme de ventilație, măsurători de debit de aer și temperatură; agricultură: pulverizare cultură, studii de ventilație și depozitare a culturilor; monitorizarea mediului înconjurător
Caracteristici
Afișarea simultană a fluxului de aer și viteza aerului
Măsurarea temperaturii mediului ambiant
LCD ușor de citit mare cu iluminare din spate de comutare
Funcția maxim / minim
20 citiri medii pentru debitul de aer și viteza aerului
Funcția HOLD date
16 locații de memorie pentru zonă (8 CMM, 8 CFM)
Sonda cu palete externe cu frecare redusă (diametrul de 65 mm) pentru rezultate precise
Livrat cu
Senzor cu 120 cm cablu
9 V baterie alcalină
cutie
Date tehnice | |||
Viteza aerului | Domeniu masura | Rezolutie | Precizie |
m/s | 0,40 – 30,00 | 0,01 | ± 3 % ± 0,20 m/s |
ft/min | 80 - 5900 | 1 | ± 3 % ± 40 ft/min |
km/h | 1,4 - 108,0 | 0,1 | ± 3 % ± 0,8 km/h |
mph | 0,9 - 67,0 | 0,1 | ± 3 % ± 0,4 mph |
noduri | 0,8 – 58,0 | 0,1 | ± 3 % ± 0,4 noduri |
Flux de aer | Domeniu masura | Rezolutie | Precizie |
CMM (m³/min) | 0 – 999900 | 0,001 | 0 – 999,9 m² |
CFM (ft³/min) | 0 – 999900 | 0,001 | 0 – 999,9 ft² |
Temperatura aer | Domeniu masura | Rezolutie | Precizie |
°C | -10° – +60 °C | 0,1 °C | ± 2 °C |
°F | 14° – 140 °F | 0,1 °F | ± 4 °F |
Diferite | |||
Sursa alimentare | 1 x 9 V | ||
Timp operare baterii | 80 h | ||
Dimensiuni | 75 x 203 x 50 mm | ||
Greutate | 280 g |
Instructiuni utilizare FTA-1 Click aici