Un aparat universal care masoara tensiunea in curent continuu sau alternativ, rezistenta electrice, intensitatea luminoasa, sonora, umiditatea, temperatura.
Livrat cu sonda TP 300 si cabluri de masurare.
Date Tehnice
Multimetru | Maxim | Rezolutie | Precizie |
---|---|---|---|
Tensiune CC | 600 V | 0,1 mV | ± 0,5 % ± 2* |
Tensiune CA | 600 V | 100 mV | ± 1,2 % ± 10* |
Current CC | 10 A | 0,1A | ± 1,0 % ± 2* |
Rezistenta | 20MΩ | 0,1Ω | ± 0,8 % ± 2* |
Pentru mediu | Max. Range |
Resolution | Accuracy |
Lumina (luminozitatea) | 20.000 Lux | 0,1 Lux | ± 0,5 % ± 10* |
Sunt | 100 dB | 0,1 dB | ± 3,5 dB |
Umiditate | 95 % RH | 0,1 % RH | ± 5,0 % RH |
Temperatura | -20 °C – +200 °C | 0,1 °C | ± 3,0 % ± 1* |
20 °C – +1300 °C | 0,1 °C | ± 3,0 % ± 5* |
Instructiuni utilizare FMM5 GEO-FENNEL <-- Click aici